Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěže 2015-16

 

Memoriál I. Valnohové Malé Svatoňovice 23.4.2016
kategorie jméno 1.pokus 2.pokus lepší pokus umístění
mladší dívky Iva Petirová 26,06 28,71 26,06 25
  Dominika Raková DNF 28,57 28,57 29
  Linda Dibelková 31,60 30,68 30,68 31
  Valerie Čepelková DNF 32,30 32,30 35
  Magdaléna Fialová 36,60 35,30 35,30 38
  Lucie Fialová 46,35 35,55 35,55 39
  Barbora Tomanová 44,50 45,46 44,50 45
mladší chlapci Štěpán Astr 31,30 DNF 31,30 34
  Lukáš Vodička 40,76 35,48 35,48 44
  Šimon zelinka DNF DNF DNF 56
starší dívky Kateřina Vodičková 21,91 21,23 21,23 37
starší chlapci Jan Kraus 18,67 DNF 18,67 14
  Petr Müller 19,17 DNF 19,17 16
  Ondřej Astr DNF DNF DNF 36

 

 

Hřibojedské šedesátky - Jaroměř 7.5.2016
kategorie jméno 1.pokus 2.pokus lepší pokus umístění
mladší dívky Dominika Raková 22,66 23,81 22,66 24
  Iva Petirová 22,68 22,88 22,68 25
  Valerie Čepelková 23,35 27,73 23,35 30
  Alžběta Čepelková 32,24 38,78 32,24 48
  Linda Dibelková 36,78 33,03 33,03 50
  Denisa Krůtová DNF 33,92 33,92 51
  Magdaléna Fialová 35,15 DNF 35,15 53
  Lucie Fialová 37,16 DNF 37,16 54
  Barbora Tomanová 40,64 42,53 40,64 57
mladší chlapci Štěpán Astr 30,46 29,20 29,20 50
  Šimon Zelinka 45,06 33,04 33,04 57
  Pavel Kraus 53,58 36,23 36,23 59
starší dívky Kateřina Vodičková 23,02 20,23 20,23 43
starší chlapci Jan Kraus 17,30 22,25 17,30 22
  Petr Müller 18,29 19,85 18,29 28
  Ondřej Astr 20,14 19,05 19,05 33

 

 

Hostinské šedesátky - Hostinné 28.8.2016
kategorie jméno 1.pokus 2.pokus lepší pokus umístění
starší chlapci Jan Kraus 15,19 15,18 15,18 6
  Petr Müller 16,88 16,37 16,37 12
  Ondřej Astr 18,88 19,09 18,88 20

 

 
 


Facebook



Archiv

Kalendář
<< listopad >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30