Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěž Výchočeské hasičské ligy 2015

dsc_0463.jpgV sobotu 5. září 2015 se uskutečnilo 7. kolo Východočeské hasičské ligy. ...

 Reportáž TV V1 - ZDE.

 Reportáž TV JS - ZDE.

 

V sobotu 5. září 2015 se uskutečnilo 7. kolo Východočeské hasičské ligy. Závodů se zúčastnilo 19. družstev mužů a 8. družstev žen.

   Zde je výsledkové listina mužů.

POŘADÍ NÁZEV DRUŽSTVA LEVÝ TERČ PRAVÝ TERČ VÝSLEDNÝ ČAS
1. Myštěves 16,83 16,79 16,83
2. Letohrad - Kunčice C 17,12 16,88 17,12
3. Letohrad - Orlice A 16,95 17,18 17,18
4. Letohrad - Kunčice B 17,29 17,23 17,29
5. Obrubce 17,50 17,37 17,50
6. Kostomlaty 17,42 17,56 17,56
7. Pšánky 17,13 17,59 17,59
8. Čeperka 17,75 17,75 17,75
9. Velichovky 17,71 17,94 17,94
10. Bystřec A 17,70 18,01 18,01
11. Tuř 18,09 17,24 18,09
12. Roudnice 18,97 18,07 18,97
13. Havlovice 18,99 18,01 18,99
14. Červený Kostelec 19,54 19,23 19,54
15. Libuň 17,27 19,80 19,80
16. Hrobice 17,99 22,70 22,70
17. Horní Radechová B N 17,32 N
18. Velký Třebešov N N N
19. Jinolice N N N

   Zde je výsledková listina žen.

POŘADÍ NÁZEV DRUŽSTVA LEVÝ TERČ PRAVÝ TERČ VÝSLEDNÝ ČAS
1. Vitiněves 16,48 16,97 16,97
2. Letohrad - Orlice 16,82 16,97 16,97
3. Myštěves 17,02 17,94 17,94
4. Libuň 17,75 18,11 18,11
5. Libňatov 18,48 17,54 18,48
6. Dolní Přím 18,75 18,71 18,75
7. Roudnice 19,06 19,73 19,73
8. Letohrad - Kunčice N N N

 Družstvo havlovických mužů obsadilo 13. místo s časem 18,99 s.

 

Náhledy fotografií ze složky Závody VČHL 2015

 


Facebook



Archiv

Kalendář
<< leden >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31